Zeiten
... damit keiner zu spät kommen muss
Ein Schultag in Feldrennach
| 7.30 - 7.40 Uhr | Ankommen | Ab 7.00 Uhr | Hortbetreuung (bei Bedarf im Abenteuerland) |
| 7.45 - 8.30 Uhr | 1. Schulstunde (pünktlicher Unterrichtsbeginn) | Ab 7.30 Uhr | Kernzeitbetreuung (bei Bedarf in der Schule) |
| 8.20 - 8.30Uhr | Ankommen zur 2. Stunde | ||
| 8.35 - 9.20 Uhr | 2. Schulstunde (pünktlicher Unterrichtsbeginn) | ||
| 9.20 - 10.05 Uhr | 3. Schulstunde | ||
| 10.05 - 10.10 Uhr | Vesperpause in den Klassen | ||
| 10.10 - 10.30 Uhr | Bewegungspause im Schulhof für alle Kinder | ||
| 10.30 - 11.15 Uhr | 4. Schulstunde | ||
| 11.15 - 12.00 Uhr | 5. Schulstunde | Bis max. 13.30 Uhr | Kernzeitbetreuung (bei Bedarf in der Schule) |
| 12.00 - 12.15 Uhr | Bewegungspause im Schulhof (wenn 6. Stunde Unterricht) | ||
| 12.15 - 13.00 Uhr | 6. Unterrichtsstunde (je nach Stundenplan) | Bis max. 17.00 Uhr | Hortbetreuung (bei Bedarf im Abenteuerland) |
Buszeiten Linie 917
Gewerbegebiet Feldrennach (Königstraße) - Pfinzweiler - Schule Feldrennach
Zur 1. Stunde
| Hasenstock | 7.18 Uhr |
| Burgwiesenweg | 7.20 Uhr |
| Häselwäldle | 7.22 Uhr |
| Ankunft Schule | 7.25 Uhr |
Zur 2. Stunde
| Hasenstock | 8.13Uhr |
| Burgwiesenweg | 8.15Uhr |
| Häselwäldle | 8.17Uhr |
| Ankunft Schule | 8.20Uhr |
Sekretariatszeiten
montags 8.00 - 12.00 Uhr
mittwochs 8.00 - 12.00 Uhr
donnerstags 8.00 - 12.00 Uhr

